Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Staat: | Stabiel Prestaties Super Duurzaam Poeder die Bestand Op hoge temperatuur met een laag bedekken | Polijst: | Matte Glanzend |
---|---|---|---|
Hoofdtype: | epoxy, polyester, de epoxydeklaag van het polyesterpoeder | steekproefdetails: | hebben enkel zwarte kleur |
Levering Detail: | 3-7 dagen na betaling | Grondstoffenmerk: | DSM-hars, Dupont, Clariant-pigment enz. |
het genezen: | 180-200℃, 10 min-15 min | De grootte van het deeltje: | Gemiddelde 3042μm |
Hoog licht: | het poederdeklaag van het hittebewijs,poeder dat uvweerstand met een laag bedekt |
Stabiel Prestaties Super Duurzaam Poeder die Bestand Op hoge temperatuur met een laag bedekken
ral/pantone poederdeklaag: wij konden gepaste kleuren door ral/pantone-aantal.
Van het de deklaaggebruik van het Hsinda de bestand poeder bestand prestaties op hoge temperatuur op hoge temperatuur van siliconehars, een unieke die formule en technologie, door strenge te testen, bestand rond 600 op hoge temperatuur ° wordt een gemaakt. de bestand poederdeklaag op hoge temperatuur moet genezen twee het op hoge temperatuur ondergaan. Geadviseerde het genezen temperatuur en tijd: 1) 130 ℃-30min; 2) 250 ℃-30 min.
Deklaag op hoge temperatuur van het Hsinda is de bestand poeder gebaseerd op:
Siliciumhars
Genezende agent
Additieven
Pigment
Kenmerk
Niet-glanseffect
Verschijning:
Zandig effect
Toepassing:
Wijd gebruikt in motorfietsuitlaatpijp en fornuis enz.
Het bespuiten technologie:
Corona het elektrostatische bespuiten
Het statische fictie bespuiten
Kleur | Bestand poederdeklaag op hoge temperatuur | Exp. Datum | 10 maand | ||
Voorwaarde | 200℃, 10minutes | Testend voorwerp | 0.5mm staalplaat | ||
Nr. | Punten | Normen | Eigenschappen | Resultaten | |
1 | Verschijning | Visueel | Los | Los, is Er geen cluster | |
2 | onderzoeken | steekproeven | vrije het residu van de 160 netwerkzeef | vrije het residu van de 160 netwerkzeef | |
3 | Filmverschijning | visuele inspectie | Duidelijke textuur | Duidelijke textuur | |
4 | Filmdikte | GB/T 4957 | 40-70 | 40-70 | |
5 | Polijst (60°) | GB/T 9754 | / | / | |
6 | Adhesie | GB/T 9286-1998 | 0 | 0 | |
7 | Potloodhardheid | GB/T 6739 | H-2H | 2H | |
8 | Effectweerstand | GB/T 1732 | voor achtereffect 50kg/cm | Pas, geen barst | |
9 | Krommingstest | GB/T 6742 | ∮≤2mm | ∮≤1mm | |
10 | Kleurenverschil | GB/T 9761-1988 | △E≤1 | △E≤1 |
Tel.: 86-13438865967