|
|
| Merknaam: | Hsinda |
| Modelnummer: | RAL |
| MOQ: | ≥100Kg |
| Prijs: | 3-6USD/KG |
| Verpakking: | Buiten: standaard exportkarton Binnenin: Dikke plastic zak;N.W.25KG G.W.26KG Lengte:38cm Breedte:28. |
| Betalingsvoorwaarden: | Western Union, , T/T, D/P, D/A, L/C |
Een duurzame en visueel opvallende afwerking die de natuurlijke schoonheid van houtnerf nabootst op metalen oppervlakken, perfect voor meubels, deuren en architecturale elementen. Deze innovatieve poedercoating combineert milieuvriendelijkheid met hoogwaardige esthetiek en biedt een realistische houttextuur zonder het gebruik van echt hout.
| Test Item | Test Resultaat | Betekenis |
|---|---|---|
| Filmdikte | 60-80um | Optimale coatingdikte zorgt voor goede dekking en hechting |
| Potloodhardheid | HB-H | Matige hardheid biedt uitstekende krasbestendigheid |
| Buigen | ≤10mm | Uitstekende flexibiliteit, waardoor de coating kan buigen zonder te barsten |
| Rastertest 1mm | 0 Klasse | Superieure hechting, zonder afbladderen in de 1mm rastertest |
| Impulstest | Geslaagd | Uitstekende slagvastheid, geslaagd voor de impulstest |
| Cupping Test | ≥8mm | Goede ductiliteit, bestand tegen rekken zonder te breken |
| Hittebestendigheid 1000 uur | Popping<1mm | Uitzonderlijke hittebestendigheid, met minder dan 1 mm popping na 1000 uur |
| Zoutsproeitest 1000 uur | Corrosieverspreiding | Uitstekende corrosiebestendigheid, presteert goed in zoutsproeitesten |
| Handelstermen | FOB, CIF, CRF, CNF |
|---|---|
| Betalingsvoorwaarden | T/T, L/C, West Union, , Paypal etc. |
| Betalingsvoorwaarde | 70% aanbetaling vooraf, 30% saldo voor verzending |
| Levertijd | 3-7 werkdagen na aanbetaling |
| Verzendmethoden |
|