|
|
| Merknaam: | HSINDA |
| Modelnummer: | Aanpassing |
| MOQ: | 300 kg |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | Kartonnen doos van papier,Eenvoudige verpakkingsgrootte:39X29X39 cm,Eenvoudig brutogewicht:260,0 kg |
| Betalingsvoorwaarden: | TT, de Western Union, |
Droog poedercoaten is een geavanceerd oppervlakteafwerkingsproces waarbij een vrijstromend, 100% vast poeder elektrostatisch wordt aangebracht op een substraat (doorgaans metaal) en vervolgens onder hitte wordt uitgehard om een duurzame, beschermende laag te vormen. In tegenstelling tot vloeibare verven bevat het geen oplosmiddelen, VOS's of dragers - het poeder zelf hecht en versmelt tot de coating.
| Factor | Droog Poedercoaten | Traditionele Natte Verf |
|---|---|---|
| Samenstelling | 100% vaste stoffen, geen oplosmiddelen | Bevat oplosmiddelen/VOS's |
| Duurzaamheid | Hogere weerstand tegen slijtage | Gevoelig voor vervaging/afbrokkelen |
| Uitharding | Hitte-uitgehard (oven) | Aan de lucht gedroogd of gebakken |
| Afval | Overspray recyclebaar | Overspray verloren als afval |
| Afwerkingsopties | Breed scala aan texturen/effecten | Beperkt door vloeibare formulering |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Toepassingsspanning | 60-90 KV |
| Afstand pistool tot component | 15-30CM |
| Uithardingstemperatuur | 180-200°C, 10 min-15 min |
| Opslaan in geventileerde, droge, schone ruimte, temperatuur < 25°C | Relatieve vochtigheid 50-65% |
| Weg van direct zonlicht, vuur, hitte | Voor de beste prestaties, binnen 6 maanden gebruiken |
| Test Item | Testmethode | Testresultaat |
|---|---|---|
| Filmdikte | ISO2360 | 60-80um |
| Potloodhardheid | ASTMD 3363 | HB-H |
| Buigen | ISO1519 | ≤10mm |
| Rastertest 1mm | ISO2409 | 0 Klasse |
| Impulstest | ASTMD2794 | Geslaagd |
| Koptest | ISO1520 | ≥8mm |
| Hittebestendigheid 1000 uur | ISO6270-1 | Koken<1mm |
| Zoutsproeitest 1000 uur | ISO9227 | Corrosieverspreiding<1mm |
Hsinda poedercoating biedt de beste egalisatie en hechting op metalen oppervlakken, met een DSM-harsgehalte van meer dan 60%.
| Handelstermen | FOB, CIF, CRF, CNF |
|---|---|
| Betalingsvoorwaarden | T/T, L/C, West Union, PayPal etc. |
| Levertijd | 3-7 dagen na betaling |
| Verpakking | Afmeting: 39*26*43 (eenheid: cm) Gewicht: N.W. 25kg G.W. 26kg |
| Verzending | Per zee, per lucht, per koerier |